Рубрика «Читатели о газете» для нас не праздная и не рекламная. Мы, действительно, стараемся ориентироваться на запросы жителей района, подсказывающих актуальные темы и вопросы. Так появился и этот материал. Знакомые пенсионеры недавно посетовали:
— То, что вы сравниваете стоимость продуктов в разных точках Благодарного, это, конечно, интересно, но каждый потребитель для себя уже давно выбрал места, где ему выгоднее и удобнее отовариваться. Гораздо интереснее было бы посмотреть, как наши цены отличаются, например, от краевых или от расценок других близлежащих регионов. Что у них дороже, что у нас? Об этом лучше расскажите.
Мысль показалась интересной, а благодаря сайту Федеральной службы госстатистики по СК, воплотить её удалось довольно легко. Правда, полный перечень там имеется только по нескольким регионам, вот их мы и будем сравнивать.
В таблице представлены средние цены на товары и услуги на 1. 02. 2016 г.
Продукты /1 кг | По краю | Ставрополь | Будённовск | Невинномысск | Пятигорск | Благодарный |
Мука | 28,18 | 27,91 | 27,8 | 36,17 | 24,38 | 28,5 |
Рис | 57,95 | 61,34 | 55,42 | 57,68 | 56,09 | 69,5 |
Гречка | 65,86 | 66,07 | 65,1 | 66,23 | 65,83 | 70 |
Сахар | 50,76 | 50,75 | 50,98 | 49,65 | 51,25 | 53,22 |
Масло подсолнечное | 113,03 | 102,81 | 107,96 | 112,02 | 125,57 | 95,5 |
Масло сливочное | 378,84 | 374,55 | 315,22 | 374,31 | 415,21 | 327,5 |
Молоко | 43,51 | 41,82 | 47,02 | 40,42 | 45,09 | 45 |
Сметана | 156,89 | 137,01 | 163,12 | 144,4 | 179,28 | 137,25 |
Сыр | 335,23 | 362,76 | 328,05 | 310,45 | 325,82 | 386 |
Мясо кур | 133,01 | 138,27 | 126,05 | 144,76 | 125,12 | 130 |
Свинина | 275,63 | 268,76 | 279,34 | 274,27 | 281,06 | 280 |
Колбаса варёная | 259,2 | 253,36 | 280,6 | 237,21 | 266,27 | 225,7 |
Яйцо, 10 шт. | 62,01 | 63,11 | 62,87 | 60,87 | 61,16 | 70 |
Картофель | 22,29 | 22,05 | 21,78 | 21,75 | 23,03 | 22 |
Капуста | 24,04 | 24,97 | 24,08 | 24,21 | 23,06 | 20 |
Огурцы | 183,33 | 217,38 | 144,68 | 199,52 | 160,89 | 145 |
Помидоры | 183,76 | 176,47 | 178,51 | 184,6 | 192,66 | 170 |
Морковь | 32,14 | 32,36 | 32,48 | 25,58 | 31,54 | 30,5 |
Яблоки | 71,62 | 75,19 | 68,57 | 79,71 | 65,4 | 79 |
Хлеб белый | 34,3 | 38,1 | 33,99 | 30,75 | 33,04 | 27,33 |
Проезд в маршрутном такси | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 |
Водоснабжение холодное | 41,03 | 41,67 | 48,14 | 20,14 | 48,14 | 48,14 |
Электроэнергия за 100 КВт | 380,29 | 368,74 | 383,36 | 384,17 | 387,65 | 388 |
Конечно, эти данные примерные и не являются чем-то неизменным, но некоторое представление об уровне цен дают.
Они рассчитаны с учётом самой минимальной и самой максимальной стоимости продукции в том или ином регионе, а значит, везде можно найти товары как дороже, так и гораздо дешевле.
Подготовила
Наталья НЕТКАЧЕВА